1. 上传模特图
全身正面照 · 光线良好 · 人物完整无遮挡2. 上传商品图
单件平铺 · 背景干净 · 无折叠遮挡3. 选择换装部位
4. 匹配搭配
引擎并发上限 5,任务按队列依次生成,预计单张约 90 秒。
| 任务 | 搭配 | 进度 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋季上新 · 白针织+牛仔裤 | 2 组 | 完成 | 09-18 14:02 | ||
| 米色风衣 · 整套换 | 1 组 | 生成中 | 09-18 14:20 | ||
| 连衣裙 · 只换上衣 | 3 组 | 部分失败 | 09-17 10:11 | ||
| 羽绒服 · 整套换 | 4 组 | 排队中 | 09-18 14:31 |
秋季上新 · 白针织+牛仔裤
共 2 张 · 部位:上下装整套 · 成功 2 / 失败 0
成品图
整套扣费 ¥0.50
成品图
整套扣费 ¥0.50
历史成品图可随时下载,不重复扣费。
09-18 · 整套
09-18 · 整套
09-17 · 上衣
09-16 · 整套
09-15 · 裤子
当前余额
¥128.00
线下转款到账后,由管理员为账号加余额
本月消耗
¥36.00
共 72 张
| 时间 | 类型 | 关联任务 | 张数 | 金额 | 变动后余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 14:05 | 抵扣 | 秋季上新 · 白针织+牛仔裤 | 2 | -¥1.00 | ¥128.00 |
| 09-17 10:15 | 抵扣 | 连衣裙 · 只换上衣 | 2 | -¥1.00 | ¥129.00 |
| 09-17 09:00 | 充值 | — | — | +¥100.00 | ¥130.00 |
| 09-16 16:40 | 抵扣 | 米色风衣 · 整套换 | 4 | -¥2.00 | ¥30.00 |
| 账号 | 姓名 | 角色 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| admin | 王经理 | 管理员 | 启用 | 2026-09-01 | |
| op-zhang | 张丽 | 运营 | 启用 | 2026-09-02 | |
| op-li | 李娜 | 运营 | 启用 | 2026-09-02 | |
| op-wang | 王强 | 运营 | 停用 | 2026-09-05 |
| 账号 | 时间 | 关联任务 | 生成张数 | 扣费金额 | 变动后余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| op-zhang | 09-18 14:05 | 秋季上新 · 白针织+牛仔裤 | 2 | ¥1.00 | ¥128.00 |
| op-li | 09-18 11:30 | 冬季羽绒服 · 整套换 | 8 | ¥4.00 | ¥104.00 |
| op-zhang | 09-17 10:15 | 连衣裙 · 只换上衣 | 2 | ¥1.00 | ¥129.00 |
| op-li | 09-17 09:40 | 秋季衬衫 · 整套换 | 6 | ¥3.00 | ¥108.00 |
| op-wang | 09-16 16:40 | 米色风衣 · 整套换 | 4 | ¥2.00 | ¥30.00 |
总成功张数
118
总消耗金额
¥59.00
日均产出
16.9 张
| 账号 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张丽 | 4 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 24 |
| 李娜 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 60 |
| 王强 | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 34 |
| 合计 | 14 | 22 | 14 | 16 | 22 | 12 | 18 | 118 |
为账号加余额
关键操作将留痕(操作人 / 时间 / 金额)。
调整记录
| 操作人 | 时间 | 账号 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| admin | 09-17 09:00 | op-zhang | +¥100.00 | 微信到账 |
| admin | 09-16 09:00 | op-li | +¥100.00 | 对公到账 |
| admin | 09-10 09:00 | op-wang | +¥50.00 | 微信到账 |